Πλατφόρμα προμήθειας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | WINSHOR |
| Πιστοποίηση: | ROHS,SGS,ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | WF25001-0XX-R00X02 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Προσαρμόστε |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ρολ |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-3 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Πύργος: | 2.5mm | Πινάκια: | 2-16PINS |
|---|---|---|---|
| Υψόμετρο: | 60,0 mm | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: | Υψηλής θερμοκρασίας θερμοπλαστικό UL94V-O,Χρώμα:Φυσικό |
| ΤΕΡΜΙΝΑΛ: | Χρυσό φως. | ΕΜΤ: | Στρώση |
| Τρέχουσα αξιολόγηση: | 3.0A | Περιοχή θερμοκρασίας: | -25C~85C |
| Επισημαίνω: | 2.5mm Πίτσα Ηλεκτρονικά Συσκευάσματα Συνδέσεις,Συσκευές ηλεκτρονικών εξαρτημάτων |
||
2.5mm Pitch Wafer WTB Wire To Board Connector Οριζόντιο ΣτΜ ύψος 6,0mm
2.7 Εφαρμόσιμες διατάξεις για τα καλώδια:AWG#30~#22
| Πίνακας αριθμού | Α | Β |
| 2 | 2.5 | 10.0 |
| 3 | 5.0 | 12.5 |
| 4 | 7.5 | 15.0 |
| 5 | 10.0 | 17.5 |
| 6 | 12.5 | 20.0 |
| 7 | 15.0 | 22.5 |
| 8 | 17.5 | 25.0 |
| 9 | 20.0 | 27.5 |
| 10 | 22.5 | 30.0 |
| 11 | 25.0 | 32.5 |
| 12 | 27.5 | 35.0 |
| 13 | 30.0 | 37.5 |
| 14 | 32.5 | 40.0 |
| 15 | 35.0 | 42.5 |
| 16 | 37.5 | 45.0 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Rose Luo
Τηλ.:: 86-13537620917
Φαξ: 86-755-2885-9929