Πλατφόρμα προμήθειας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | WINSHOR |
| Πιστοποίηση: | ROHS,SGS,ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | WF10001-0XX-R00X01 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Προσαρμόστε |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ρολ |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-3 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Πύργος: | 10,0 mm | Πινάκια: | 2-30PINS |
|---|---|---|---|
| Υψόμετρο: | 4.4mm | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: | Υψηλής θερμοκρασίας θερμοπλαστικό UL94V-O,Χρώμα:Φυσικό |
| ΤΕΡΜΙΝΑΛ: | Χρυσό φως. | ΕΜΤ: | Στρώση |
| Τρέχουσα αξιολόγηση: | 0.5Α | Περιοχή θερμοκρασίας: | -25C~85C |
| Επισημαίνω: | Βιόνιο σύρμα για το σύνδεσμο πλατφόρμας 2 πιν,Σύνδεσμος καλωδίου με πίνακα 2 πιν |
||
WTB 1.0mm Pitch Wafer Wire To Board Connector Vertical Smt Height 4.4mm Ηλεκτρικό συρματόπλεγμα
![]()
Σημείωση:
1Υλικό:
1.1 Σώμα/Κάλυψη:Θερμοπλαστικό υψηλής θερμοκρασίαςUL94v-0
1.2 Επαφή: κράμα χαλκού.
Χρυσό/Κασσίτερο επικαλυμμένο με νι
1.3 Ετικέτα συγκόλλησης: κράμα χαλκού
2.Προδιαγραφές:
2.1 Δυνατότητα ρεύματος:0.5A συνεχής ρεύμα
2.2 Διορισμένη τάση:50V AC/DC
2.3 Δηλεκτρική αντοχή στην τάση: 500V ((AC) για 1 λεπτό.
2.4 Αντίσταση επαφής 30 μέτρα;
2.5 Αντίσταση μόνωσης: 800MΩ min.
2.6 Πεδίο θερμοκρασίας: -25 °C έως 85 °C
| - Όχι, όχι. | Α | Β | Γ |
| 2 | 1.00 | 2.50 | 4.00 |
| 3 | 2.00 | 3.50 | 5.00 |
| 4 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| 5 | 4.00 | 5.50 | 7.00 |
| 6 | 5.00 | 6.50 | 8.00 |
| 7 | 6.00 | 7.50 | 9.00 |
| 8 | 7.00 | 8.50 | 10.00 |
| 9 | 8.00 | 9.50 | 11.00 |
| 10 | 9.00 | 10.50 | 12.00 |
| 11 | 10.00 | 11.50 | 13.00 |
| 12 | 11.00 | 12.50 | 14.00 |
| 13 | 12.00 | 13.50 | 15.00 |
| 14 | 13.00 | 14.50 | 16.00 |
| 15 | 14.00 | 15.50 | 17.00 |
| 16 | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
| 17 | 16.00 | 17.50 | 19.00 |
| 18 | 17.00 | 18.50 | 20.00 |
| 19 | 18.00 | 19.50 | 21.00 |
| 20 | 19.00 | 20.50 | 22.00 |
| 21 | 20.00 | 21.50 | 23.00 |
| 22 | 21.00 | 22.50 | 24.00 |
| 23 | 22.00 | 23.50 | 25.00 |
| 24 | 23.00 | 24.50 | 26.00 |
| 25 | 24.00 | 25.50 | 27.00 |
| 26 | 25.00 | 26.50 | 28.00 |
| 27 | 26.00 | 27.50 | 29.00 |
| 28 | 27.00 | 28.50 | 30.00 |
| 29 | 28.00 | 29.50 | 31.00 |
| 30 | 29.00 | 30.50 | 32.00 |
![]()
Για εμάς: ZSUN TECH
Πλεονέκτημα μάρκας:
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Διευθυντής πωλήσεων:
Ε-mail: Rose@zsun-chips.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Rose Luo
Τηλ.:: 86-13537620917
Φαξ: 86-755-2885-9929